本サービスにおける取扱い上限/下限金額は以下の通りです。
なお、金融機関口座への出金およびアカウント間の送金は、金融機関口座登録を行ったCOIN+(スタンダード)アカウントのみが利用できる機能となります。
| 上限 | 下限 | |
|---|---|---|
| COIN+残高 | 30万円 | なし |
| 支払い ※1 | 30万円/24時間あたり | なし |
| 店頭チャージ ※2、4 (現金の直接受領及び入金機を介した受領を含む。) |
30万円/24時間あたり | ※3 |
| COIN+残高 | ||
| 上限 | 30万円 | |
| 下限 | なし | |
| 支払い ※1 | ||
| 上限 | 30万円/24時間あたり | |
| 下限 | なし | |
| 店頭チャージ ※2、4 (現金の直接受領及び入金機を介した受領を含む。) |
||
| 上限 | 30万円/24時間あたり | |
| 下限 | ※3 | |
※1:24時間あたりの支払い上限額は、Visaカード支払いとCOIN+(QRコード)支払いの合算値で計算されます。
※2:店頭チャージの1回あたり上限/下限金額はチャージ受付店舗の規定により異なります。
※3:店頭チャージの24時間あたり下限金額は、店頭チャージの1回あたり下限金額に準じます。
| 上限 | 下限 | |
|---|---|---|
| 銀行口座チャージ ※4 | 30万円/24時間あたり | 1円/1回あたり |
| 金融機関口座への出金 | 30万円/24時間あたり | 1円/1回あたり |
| アカウント間の送金 | 30万円/24時間あたり | 1円/1回あたり |
| 給与受け取りサービスの受け取り | なし | 1円/1回あたり |
| 銀行口座チャージ ※4 | ||
| 上限 | 30万円/24時間あたり | |
| 下限 | 1円/1回あたり | |
| 金融機関口座への出金 | ||
| 上限 | 30万円/24時間あたり | |
| 下限 | 1円/1回あたり | |
| アカウント間の送金 | ||
| 上限 | 30万円/24時間あたり | |
| 下限 | 1円/1回あたり | |
| 給与受け取りサービスの受け取り | ||
| 上限 | なし | |
| 下限 | 1円/1回あたり | |
※4:COIN+(スタンダード)における24時間あたりチャージ上限金額は、銀行口座チャージと店頭チャージの合算金額30万円です。
| 会員ステータス | カード種別 | 支払い区分 | 支払金額の上限 ※6 |
|---|---|---|---|
| COIN+(ライト) | バーチャルカード | 1回あたり | 3万円 |
| 24時間あたり | 3万円 | ||
| 1ヶ月あたり | 10万円 | ||
| COIN+(スタンダード) | リアルカード/ バーチャルカード |
1回あたり | 10万円 |
| 24時間あたり | 30万円 | ||
| 1ヶ月あたり | 100万円 | ||
| COIN+(ライト)の方 | |||
| バーチャルカードの支払い金額の上限 ※6 | |||
| 1回あたり | 3万円 | ||
| 24時間あたり | 3万円 | ||
| 1ヶ月あたり | 10万円 | ||
| COIN+(スタンダード)の方 | |||
| リアルカード/バーチャルカードの 支払い金額の上限 ※6 |
|||
| 1回あたり | 10万円 | ||
| 24時間あたり | 30万円 | ||
| 1ヶ月あたり | 100万円 | ||
※5:Visaカード支払いの際は、COIN+残高がVisaカード残高に自動変換されて支払われます。
※6:Visaカードの支払い上限額は、国内でのご利用分および海外でのご利用分それぞれにおいて、上記表の金額が上限となります。